<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: مقایسه گوشی A54 با A34؛ دو اعتبار سامسونگ	</title>
	<atom:link href="https://blog.torob.com/review/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-a54-%D8%A8%D8%A7-a34/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.torob.com/review/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-a54-%d8%a8%d8%a7-a34/</link>
	<description>مشاور خریدی هوشمندانه</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Oct 2024 13:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		توسط: ایمان چراغی		</title>
		<link>https://blog.torob.com/review/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-a54-%d8%a8%d8%a7-a34/#comment-637</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایمان چراغی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 13:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.torob.com/?p=36016#comment-637</guid>

					<description><![CDATA[عالیه]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>عالیه</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایمان چراغی		</title>
		<link>https://blog.torob.com/review/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-a54-%d8%a8%d8%a7-a34/#comment-635</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایمان چراغی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 13:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.torob.com/?p=36016#comment-635</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://blog.torob.com/review/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-a54-%d8%a8%d8%a7-a34/#comment-634&quot;&gt;عرفان رحیمی صادق&lt;/a&gt;.

خیلی عالی]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://blog.torob.com/review/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-a54-%d8%a8%d8%a7-a34/#comment-634">عرفان رحیمی صادق</a>.</p>
<p>خیلی عالی</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: عرفان رحیمی صادق		</title>
		<link>https://blog.torob.com/review/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-a54-%d8%a8%d8%a7-a34/#comment-634</link>

		<dc:creator><![CDATA[عرفان رحیمی صادق]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 10:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.torob.com/?p=36016#comment-634</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://blog.torob.com/review/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-a54-%d8%a8%d8%a7-a34/#comment-633&quot;&gt;امین صداقتی&lt;/a&gt;.

با سلام خدمت شما دوست و همراه عزیز. بسیار خوشحالیم از داشتن مخاطبین دقیقی مثل شما. در پاسخ، باید بگم نوع چیپست، فقط یکی از عوامل تعیین کننده در مصرف انرژی هست. علاوه بر اون، چینش هسته‌ها، فرکانس هسته‌ها، ثابت یا متغیر بودن رفرش ریت و موارد مختلف دیگه هم تاثیر خودشون رو دارن. درسته که A54 در بخش پردازنده مصرف کم‌تر و بهینه‌تری داره، اما در مجموع همه فاکتورها از جمله مواردی که ذکر شد، این A34 هستش که بیشتر میتونه دوام بیاره.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://blog.torob.com/review/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-a54-%d8%a8%d8%a7-a34/#comment-633">امین صداقتی</a>.</p>
<p>با سلام خدمت شما دوست و همراه عزیز. بسیار خوشحالیم از داشتن مخاطبین دقیقی مثل شما. در پاسخ، باید بگم نوع چیپست، فقط یکی از عوامل تعیین کننده در مصرف انرژی هست. علاوه بر اون، چینش هسته‌ها، فرکانس هسته‌ها، ثابت یا متغیر بودن رفرش ریت و موارد مختلف دیگه هم تاثیر خودشون رو دارن. درسته که A54 در بخش پردازنده مصرف کم‌تر و بهینه‌تری داره، اما در مجموع همه فاکتورها از جمله مواردی که ذکر شد، این A34 هستش که بیشتر میتونه دوام بیاره.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: امین صداقتی		</title>
		<link>https://blog.torob.com/review/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-a54-%d8%a8%d8%a7-a34/#comment-633</link>

		<dc:creator><![CDATA[امین صداقتی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 02:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.torob.com/?p=36016#comment-633</guid>

					<description><![CDATA[نویسنده محترم در بخش پردازنده مدعی مصرف کمتر انرژی در پردازنده اکسینوس میشود و در بخش باتری شاهد ماندگاری شارژ بهتر در گوشی مجهز به پردازنده دایمنسیتی هستیم.تناقض بخاطر چیست؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>نویسنده محترم در بخش پردازنده مدعی مصرف کمتر انرژی در پردازنده اکسینوس میشود و در بخش باتری شاهد ماندگاری شارژ بهتر در گوشی مجهز به پردازنده دایمنسیتی هستیم.تناقض بخاطر چیست؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
