سایپا بهتازگی از افزایش رسمی قیمت کارخانهای محصولات کارخانهای خود خبر داد. برخی از محصولات پرتقاضای این خودروساز داخلی افزایش قیمت را تجربه کردهاند.
جواد توسلی مهر، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا، با ارسال نامهای به سازمان بورس و اوراق بهادار، قیمت کارخانهای پایه تعدادی از محصولات سواری خود «با توجه به مجوز اخذشده از مراجع ذیصلاح» را اعلام کرد. در ادامه جدول کامل قیمت جدید خودروهای سایپا را مشاهده میکنید.
نام خودرو | قیمت پایه قبلی به ریال | قیمت پایه جدید به ریال |
---|---|---|
ساینا S استاندارد ۸۵ گانه | ۲,۸۳۱,۱۴۲,۵۴۳ | ۳,۴۲۲,۷۷۶,۶۲۲ |
ساینا GX-L | ۲,۸۳۰,۹۲۵,۸۷۰ | ۳,۴۱۴,۴۴۹,۳۹۳ |
ساینا S دوگانهسوز | ۲,۴۲۳,۸۰۲,۹۸۹ | ۳,۲۷۱,۰۵۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک (سیویتی) | ۲,۹۳۷,۵۷۷,۰۵۰ | ۳,۹۷۱,۷۰۰,۰۰۰ |
کوییک S استاندارد ۸۵ گانه | ۲,۴۷۹,۵۴۹,۹۷۲ | ۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L | ۳,۲۱۳,۴۰۵,۳۶۳ | ۳,۶۳۶,۱۲۷,۱۰۲ |
اطلس G | ۳,۴۴۱,۸۷۶,۳۱۷ | ۴,۱۷۹,۴۲۹,۸۴۲ |
شاهین G | ۳,۶۸۱,۱۸۲,۱۷۰ | ۴,۹۶۹,۳۵۰,۰۰۰ |
شاهین G اتوماتیک (سیویتی) | ۵,۴۵۹,۹۲۷,۴۶۳ | ۶,۲۲۶,۳۶۲,۹۵۱ |
ساینا GX-L دوگانهسوز | ۳,۳۱۷,۵۵۱,۹۶۳ | ۳,۸۳۱,۷۷۴,۱۸۲ |
اطلس اتوماتیک (سیویتی) | ۴,۳۱۴,۱۱۹,۹۰۳ | ۴,۹۷۹,۳۳۴,۲۶۵ |
شاهین پلاس اتوماتیک (ایتی) | ۶,۳۸۳,۱۴۱,۷۸۴ | ۷,۲۸۳,۵۵۵,۰۵۲ |
نگاهی به این لیست نشان میدهد که قیمت خودروهایی نظیر شاهین، اطلس، کوییک و ساینا بهطور میانگین ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است.