ایران خودرو موفق به کسب مجوز برای افزایش مجدد قیمت محصولات خود شد و لیست قیمت جدید این محصولات را بهصورت رسمی ارائه داد.
جدول قیمت محصولات ایران خودرو در آبان ۱۴۰۳
علیمردان عظیمی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ایران خودرو، در نامهای رسمی به سازمان بورس و اوراق بهادار قیمت جدید محصولات خود را اطلاعرسانی کرد. بنا به لیست ارائهشده، نسخههای مختلف پژو ۲۰۷، دنا پلاس، سورن پلاس و تارا گرانتر شدهاند.
| نام و جزئیات خودرو | قیمت کارخانه قبلی | قیمت کارخانه جدید |
|---|---|---|
| پژو 207i با موتور TU3 – فاز ۲ استاندارد ۸۵ گانه | ۳,۷۹۷,۶۷۵,۹۹۹ | ۴,۹۳۸,۵۲۰,۳۰۹ |
| پژو 207i دستی با رینگ فولادی، فرمان هیدرولیک و ترمز عقب کاسهای – فاز ۲ استاندارد ۸۵ گانه | ۳,۹۱۰,۸۰۴,۷۳۸ | ۵,۱۵۴,۵۰۵,۸۱۳ |
| پژو 207 دستی ارتقایافته با سقف شیشهای | ۴,۲۳۱,۳۱۴,۷۹۷ | ۵,۶۶۹,۵۶۲,۰۸۳ |
| پژو 207i اتوماتیک با سقف فلزی – فاز ۲ استاندارد ۸۵ گانه | ۴,۹۲۶,۵۶۲,۱۸۹ | ۶,۴۸۰,۹۱۸,۰۶۷ |
| پژو 207 اتوماتیک با سقف شیشهای | ۵,۱۲۵,۳۱۳,۷۵۵ | ۶,۷۰۸,۹۶۳,۵۸۷ |
| دنا پلاس با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسهای – فاز ۲ استاندارد ۸۵ گانه | ۴,۴۸۸,۲۵۴,۷۰۷ | ۶,۰۵۹,۱۴۳,۸۵۴ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال | ۵,۸۹۲,۹۶۸,۲۲۵ | ۷,۹۷۷,۷۶۱,۹۰۳ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 | ۴,۶۸۶,۲۵۱,۲۰۱ | ۶,۳۰۹,۰۸۹,۷۸۳ |
| رانا پلاس ارتقایافته | ۳,۸۲,۷۴۵,۰۹۱۳ | ۵,۰۸۴,۶۲۵,۳۲۸ |
| سورن پلاس دوگانهسوز تاکسی/شخصی – فاز ۲ استاندارد ۸۵ گانه | ۴,۱۹۲,۲۷۴,۹۹۳ | ۵,۵۷۸,۰۷۹,۱۱۷ |
| سورن پلاس دوگانهسوز شخصی 75 لیتری – فاز ۲ استاندارد ۸۵ گانه | ۴,۱۴۲,۴۴۶,۱۲۱ | ۵,۵۷۵,۷۰۳,۰۵۳ |
| سورن پلاس با مولتیدیا و رینگ آلومینیومی – فاز ۲ استاندارد ۸۵ گانه | ۴,۰۴۹,۲۱۸,۴۵۲ | ۵,۳۳۲,۴۰۸,۱۷۱ |
| سورن پلاس با مولتیمدیا و رینگ فولادی – فاز ۲ استاندارد ۸۵ گانه | ۳,۹۹۶,۰۱۷,۴۷۳ | ۵,۲۹۱,۰۹۱,۱۷۹ |
| سورن پلاس با موتور XU7P | ۳,۸۹۲,۵۵۵,۸۳۷ | ۵,۱۵۲,۱۸۱,۲۸۴ |
| تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | ۴,۹۳۱,۱۹۹,۴۷۰ | ۶,۵۳۲,۱۶۶,۹۱۰ |
| تارا اتوماتیک V4 LX | ۵,۸۰۰,۸۴۵,۹۳۲ | ۷,۶۱۸,۹۰۱,۸۵۳ |
لازم به ذکر است که قیمتهای موجود در لیست بالا، بهای پایه کارخانه هستند و در مرحله نهایی فروش، هزینههایی نظیر شمارهگذاری، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث به آنها اضافه میشود.




