مدیران خودرو قیمت کارخانهای همه محصولات خود برای آذرماه ۱۴۰۳ را مشخص کرد.
لیست قیمت محصولات این خودروساز خصوصی شامل همه برندهای آن میشود. خودروهای ام وی ام، فونیکس و اکستریم همه در این لیست آمدهاند. در ادامه این لیست را بهصورت کامل مشاهده میکنید.
نام خودرو | قیمت به تومان |
---|---|
ام وی ام ایکس ۲۲ پرو دندهای | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام ایکس ۳۳ کراس دندهای | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام ایکس ۳۳ کراس سیویتی | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام آریزو ۵ اسپرت | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام ایکس ۵۵ پرو | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ جیتی | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۸ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ پریمیوم | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو مکس | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو ای پلاس | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ |
فونیکس افایکس پریمیوم | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس آیای | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو ی پلاس | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
اکستریم تیایکسال | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
اکستریم الایکس | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
اکستریم ویایکس | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
انتظار میرود ظرف روزهای آتی طرحهای فروش مختلف این محصولات مدیران خودرو اطلاعرسانی شوند. گفتنی است که بهتازگی همچنین قیمت کارخانهای محصولات کرمان موتور در آذر ۱۴۰۳ اعلام شد.