طی چند روز اخیر، تعرفه واردات آیفون مشخص و در پی آن، ثبت گمرکی آیفونهای مسافری آغاز شد. در جدیدترین قدم، بهتازگی گمرک قیمت نهایی مدلهای مختلف سری آیفون ۱۶ با احتساب همه هزینهها را اعلام کرد.
بر اساس تصویبنامه هیئت وزیران، گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار از جمله آیفون مشمول تعرفه ۱۵ درصد در رویه تجاری و تعرفه ۳۰ درصد در رویه مسافری میشوند. در جدولهای منتشرشده قیمت تمامشده سری آیفون ۱۶ با هر دو تعرفه محاسبه شده است. در ادامه این جدولها را مشاهده میکنید.
نام گوشی | نسخه | قیمت به دلار | قیمت بر اساس نرخ آزاد دلار (۶۶ هزار تومن) | ارزش گمرکی (به ریال) | جمع کل پرداختی به گمرک (به ریال) | قیمت نهایی (به ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
آیفون ۱۶ معمولی | ۱۲۸ گیگابایت | ۷۹۹ | ۵۲۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۷۱۵,۰۰۰ | ۶۶,۲۹۹,۲۲۲ | ۵۹۳,۶۳۹,۲۲۲ |
آیفون ۱۶ معمولی | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۹۹ | ۵۹۳,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۲۱۵,۰۰۰ | ۷۴,۵۹۶,۹۹۷ | ۶۶۷,۹۳۶,۹۹۷ |
آیفون ۱۶ معمولی | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۰۹۹ | ۷۲۵,۳۴۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۲۱۵,۰۰۰ | ۹۱,۱۹۲,۵۴۷ | ۸۱۶,۵۳۲,۵۴۷ |
آیفون ۱۶ پلاس | ۱۲۸ گیگابایت | ۸۹۹ | ۵۹۳,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۲۱۵,۰۰۰ | ۷۴,۵۹۶,۹۹۷ | ۶۶۷,۹۳۶,۹۹۷ |
آیفون ۱۶ پلاس | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۹۹ | ۶۵۹,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۷۱۵,۰۰۰ | ۸۲,۸۹۴,۷۷۲ | ۷۴۲,۲۳۴,۷۷۲ |
آیفون ۱۶ پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۱۹۹ | ۷۹۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۷۱۵,۰۰۰ | ۹۹,۴۹۰,۳۲۲ | ۸۹۰,۸۳۰,۳۲۲ |
آیفون ۱۶ پرو | ۱۲۸ گیگابایت | ۹۹۹ | ۶۵۹,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۷۱۵,۰۰۰ | ۸۲,۸۹۴,۷۷۲ | ۷۴۲,۲۳۴,۷۷۲ |
آیفون ۱۶ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۹۹ | ۷۲۵,۳۴۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۲۱۵,۰۰۰ | ۹۱,۱۹۲,۵۴۷ | ۸۱۶,۵۳۲,۵۴۷ |
آیفون ۱۶ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۹۹ | ۸۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۲۱۵,۰۰۰ | ۱۰۷,۷۸۸,۰۹۷ | ۹۶۵,۱۲۸,۰۹۷ |
آیفون ۱۶ پرو | ۱ ترابایت | ۱۴۹۹ | ۹۸۹,۳۴۰,۰۰۰ | ۴۲۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۸۳,۶۴۷ | ۱,۱۱۳,۷۲۳,۶۴۷ |
آیفون ۱۶ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۹۹ | ۷۹۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۷۱۵,۰۰۰ | ۹۹,۴۹۰,۳۲۲ | ۸۹۰,۸۳۰,۳۲۲ |
آیفون ۱۶ پرو مکس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۳۹۹ | ۹۲۳,۳۴۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۷۱۵,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۸۵,۸۷۲ | ۱,۰۳۹,۴۲۵,۸۷۲ |
آیفون ۱۶ پرو مکس | ۱ ترابایت | ۱۵۹۹ | ۱,۰۵۵,۳۴۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۷۱۵,۰۰۰ | ۱۳۲,۶۸۱,۴۲۲ | ۱,۱۸۸,۰۲۱,۴۲۲ |
گفتنی است که علاوه بر تعرفه ۱۵/۳۰ درصدی، مواردی نظیر ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۲ درصد مالیات کارت و ۱ درصد هلال احمر در قیمت نهایی آیفون ۱۶ لحاظ شدهاند. البته گمرک در محاسبات خود هزینههای دیگر از جمله هزینه خدمات پس از فروش را لحاظ نکرده است.
نام گوشی | نسخه | قیمت به دلار | قیمت بر اساس نرخ آزاد دلار (۶۶ هزار تومن) | ارزش گمرکی (به ریال) | جمع کل پرداختی به گمرک (به ریال) | قیمت نهایی (به ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
آیفون ۱۶ معمولی | ۱۲۸ گیگابایت | ۷۹۹ | ۵۲۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۷۱۵,۰۰۰ | ۱۰۳,۹۵۶,۳۵۵ | ۶۳۱,۲۹۶,۳۵۵ |
آیفون ۱۶ معمولی | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۹۹ | ۵۹۳,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۲۱۵,۰۰۰ | ۱۱۶,۹۱۰,۹۰۵ | ۷۱۰,۲۵۰,۹۰۵ |
آیفون ۱۶ معمولی | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۰۹۹ | ۷۲۵,۳۴۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۲۱۵,۰۰۰ | ۱۴۲,۹۲۰,۰۰۵ | ۸۶۸,۲۶۰,۰۰۵ |
آیفون ۱۶ پلاس | ۱۲۸ گیگابایت | ۸۹۹ | ۵۹۳,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۲۱۵,۰۰۰ | ۱۱۶,۹۱۰,۹۰۵ | ۷۱۰,۲۵۰,۹۰۵ |
آیفون ۱۶ پلاس | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۹۹ | ۶۵۹,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۷۱۵,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۱۵,۴۵۵ | ۷۸۹,۲۵۵,۴۵۵ |
آیفون ۱۶ پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۱۹۹ | ۷۹۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۷۱۵,۰۰۰ | ۱۵۵,۹۲۴,۵۵۵ | ۹۴۷,۲۶۴,۵۵۵ |
آیفون ۱۶ پرو | ۱۲۸ گیگابایت | ۹۹۹ | ۶۵۹,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۷۱۵,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۱۵,۴۵۵ | ۷۸۹,۲۵۵,۴۵۵ |
آیفون ۱۶ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۹۹ | ۷۲۵,۳۴۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۲۱۵,۰۰۰ | ۱۴۲,۹۲۰,۰۰۵ | ۸۶۸,۲۶۰,۰۰۵ |
آیفون ۱۶ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۹۹ | ۸۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۲۱۵,۰۰۰ | ۱۶۸,۹۲۹,۱۰۵ | ۱,۰۲۶,۲۶۹,۱۰۵ |
آیفون ۱۶ پرو | ۱ ترابایت | ۱۴۹۹ | ۹۸۹,۳۴۰,۰۰۰ | ۴۲۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۱۹۴,۹۳۸,۲۰۵ | ۱,۱۸۴,۲۷۸,۲۰۵ |
آیفون ۱۶ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۹۹ | ۷۹۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۷۱۵,۰۰۰ | ۱۵۵,۹۲۴,۵۵۵ | ۹۴۷,۲۶۴,۵۵۵ |
آیفون ۱۶ پرو مکس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۳۹۹ | ۹۲۳,۳۴۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۷۱۵,۰۰۰ | ۱۸۱,۹۳۳,۶۵۵ | ۱,۱۰۵,۲۷۳,۶۵۵ |
آیفون ۱۶ پرو مکس | ۱ ترابایت | ۱۵۹۹ | ۱,۰۵۵,۳۴۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۷۱۵,۰۰۰ | ۲۰۷,۹۴۲,۷۵۵ | ۱,۲۶۳,۲۸۲,۷۵۵ |
برای دیدن قیمت سریهای آیفون ۱۴ و ۱۵ با نرخ اعلامی گمرک، این مطلب را بخوانید: همه چیز درباره رجیستر آیفون؛ از شایعه تا واقعیت
با مشخصشدن تعرفه و قیمت نهایی آیفون و همچنین نهاییسازی دستورالعمل اجرایی طرح واردات گوشی اپل، انتظار میرود در آینده نزدیک متقاضیان بتوانند آیفون مورد نظر خود را بهصورت رجیسترشده تهیه کنند.
سلام. این رجیستر شدن شامل رنگبندی آیفون هست؟